Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
2 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
2 Orang |
Pindah |
2 Orang |
26 Januari 2022 17:03:19 343 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON JATI AGUNGTAHUN ANGGARAN 2021 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Pekon | 47.000.000,00 | 44.824.129,00 | 2.175.871,00 | 95,37 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Pekon | 44.000.000,00 | 44.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Pekon | 3.000.000,00 | 824.129,00 | 2.175.871,00 | 27,47 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Pekon | 1.474.555.296,00 | 1.474.555.296,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.003.811.000,00 | 1.003.811.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 35.631.296,00 | 35.631.296,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Pekon | 435.113.000,00 | 435.113.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.521.555.296,00 | 1.519.379.425,00 | 2.175.871,00 | 99,86 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 561.507.655,00 | 558.727.489,00 | 2.780.166,00 | 99,50 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 516.437.600,00 | 516.437.600,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon | 14.159.000,00 | 14.159.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon | 43.456.600,00 | 36.431.600,00 | 7.025.000,00 | 83,83 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon | 391.114.600,00 | 390.016.000,00 | 1.098.600,00 | 99,72 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.526.675.455,00 | 1.515.771.689,00 | 10.903.766,00 | 99,29 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -5.120.159,00 | 3.607.736,00 | -8.727.895,00 | -141,92 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 25.120.159,37 | 25.120.159,37 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 25.120.159,37 | 25.120.159,37 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 5.120.159,37 | 5.120.159,37 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,37 | 8.727.895,37 | -8.727.895,00 |
Pada artikel ini
Untuk artikel ini
date_range 22 Juni 2023 19:11:26
place Lokasi : Aula Desa
account_circle Koordinator :
date_range 22 Juni 2023 19:11:26
place Lokasi : Ruang rapat
account_circle Koordinator :
date_range 22 Juni 2023 19:11:26
place Lokasi : Pekon Jati Agung
account_circle Koordinator :
date_range 22 Juni 2023 19:11:26
place Lokasi : Pekon Jati Agung
account_circle Koordinator : Sekretaris Camat Ambarawa
date_range 22 Juni 2023 19:11:26
place Lokasi : Dinas PMP Kabupaten Pringsewu
account_circle Koordinator : Kepala Pekon Jati Agung
Hari ini | : | 189 |
Kemarin | : | 208 |
Total Pengunjung | : | 237.195 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 44.192.95.161 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pekon/Kelurahan untuk Sukses dalam Program Smart Village Kabupaten Pringsewu Tahun 2024
date_range 23 Juli 2024 favorite 73 Kali
Forum Grub Diskusi (FGD) di Pekon Jati Agung
date_range 27 Mei 2024 favorite 111 Kali
PENYALURAN BLT-DD TAHUN 2024 DESA JATI AGUNG
date_range 22 Mei 2024 favorite 108 Kali
Dana Desa Salah Satu Pendongkrak Perekonomian Masyarakat Desa
date_range 20 Mei 2024 favorite 113 Kali
Jalan Rabat Beton Untuk Masyarakat Pekon Jati Agung
date_range 16 Mei 2024 favorite 121 Kali
Pendistribusian Bantuan Beras Tahap IV Tahun 2024 di Pekon Jati Agung
date_range 11 Mei 2024 favorite 124 Kali
Pengertian, Tugas dan Fungsi PKK
date_range 07 Februari 2023 favorite 302 Kali
Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2021
date_range 31 Januari 2022 favorite 415 Kali
Jadwal Praktik Dokter Gigi
date_range 18 Januari 2023 favorite 320 Kali
BIMTEK OPERATOR SMART VILLAGE PEKON JATI AGUNG
date_range 02 Februari 2022 favorite 311 Kali
Pengertian, Tugas dan Fungsi PKK
date_range 07 Februari 2023 favorite 302 Kali
GOTONG ROYONG DAN GEBER PSN (GERAKAN BERSAMA PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK)
date_range 28 Januari 2022 favorite 285 Kali
Daftar Penerima BLT DD Tahun 2022
date_range 07 Juni 2022 favorite 260 Kali
PERDES PENGELOLAAN AIR BERSIH PEKON JATI AGUNG
date_range 21 Januari 2022 favorite 251 Kali
BIMTEK OPERATOR SMART VILLAGE PEKON JATI AGUNG
date_range 02 Februari 2022 favorite 311 Kali
Forum Grub Diskusi (FGD) di Pekon Jati Agung
date_range 27 Mei 2024 favorite 111 Kali
GOTONG ROYONG DAN GEBER PSN (GERAKAN BERSAMA PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK)
date_range 28 Januari 2022 favorite 285 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna dengan Taruna Hotel
date_range 28 Maret 2020 favorite 209 Kali
Pendistribusian Bantuan Beras Tahap IV Tahun 2024 di Pekon Jati Agung
date_range 11 Mei 2024 favorite 124 Kali
Jalan Rabat Beton Untuk Masyarakat Pekon Jati Agung
date_range 16 Mei 2024 favorite 121 Kali
PERDES PENGELOLAAN AIR BERSIH PEKON JATI AGUNG
date_range 21 Januari 2022 favorite 251 Kali
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran