rss_feed

Pekon Jati Agung

Jl. Raya Jati Agung RT 002 RW 001 Pekon Jati Agung Telepon 62 853 6367 4891
Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung , Kode Pos 35376

085363374891| 085363374891| mail_outline pekonjatiagung06@gmail.com

Perayaan
Hari Ayah
  • PARYONO

    Kepala Pekon

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    05 Oktober 2024 15:00:09
  • ISNAT YANUAR

    Sekretaris Pekon

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    15 Oktober 2024 10:18:37
  • ERNI SAFITRI

    KAUR KEUANGAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    24 Januari 2023 11:08:12
  • PARYANTO

    KASI PELAYANAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    09 Oktober 2024 09:44:03
  • MAJID IRAWAN

    KASI PEMERINTAHAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    07 Februari 2023 12:14:46
  • ANITA FRESTIANASARI

    KEPALA DUSUN I

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    13 Maret 2023 12:47:01
  • DANANG PRABOWO

    KEPALA DUSUN II

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    15 Oktober 2024 13:40:57
  • NGADIRAN

    KEPALA DUSUN III

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    15 Oktober 2024 17:05:17
  • FENY NANDA ELVANI

    OPERATOR PEKON

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    15 Oktober 2024 20:48:57
  • ANDALAS TRIANI

    KAUR PERENCANAAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    15 Oktober 2024 15:27:35
  • PANGESTU AGUNG GUMELAR

    KAUR UMUM & TATA USAHA

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    15 Oktober 2024 13:28:04
  • SUMARNO

    KASI KESEJAHTERAAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    28 Agustus 2024 09:07:12

settings Pengaturan Layar

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEKON JATI AGUNG KECAMATAN AMBARAWA KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG SEBAGAI SARANA INFORMASI PUBLIK DAN PELAYANAN DIGITALISASI MASYARAKAT
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
2 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
2 Orang
Pindah
2 Orang

0

Hari Ini

2

Kemarin

3

Minggu Ini

15

Bulan Ini

33

Bulan Lalu

329

Tahun Ini

261

Tahun Lalu

943

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2024

local_offer Pekon Jati Agung

Ubah Grafik
view_day
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Pekon Jati Agung, 2024
crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.097 32,64% 599 17,82% 498 14,82%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 808 24,04% 1 0,03% 807 24,01%
3 PELAJAR/MAHASISWA 404 12,02% 221 6,58% 183 5,44%
4 PENSIUNAN 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 12 0,36% 7 0,21% 5 0,15%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0,18% 6 0,18% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
9 PETANI/PEKEBUN 212 6,31% 193 5,74% 19 0,57%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 3 0,09% 3 0,09% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 9 0,27% 6 0,18% 3 0,09%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 11 0,33% 4 0,12% 7 0,21%
19 BURUH HARIAN LEPAS 484 14,40% 421 12,53% 63 1,87%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 74 2,20% 68 2,02% 6 0,18%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
42 PENDETA 2 0,06% 1 0,03% 1 0,03%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 10 0,30% 4 0,12% 6 0,18%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,06% 0 0,00% 2 0,06%
74 PERAWAT 3 0,09% 1 0,03% 2 0,06%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 18 0,54% 18 0,54% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 3 0,09% 2 0,06% 1 0,03%
85 PERANGKAT DESA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 190 5,65% 176 5,24% 14 0,42%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3.360 99,97% 1.742 51,83% 1.618 48,14%
BELUM MENGISI 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
TOTAL 3.361 100,00% 1.742 51,83% 1.619 48,17%
Diperbarui : 09 Oktober 2024 09:56:47
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBP 2023 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pembiayaan Pekon
Rp. 212.483.200,00 | Rp. 14.676.016.986,96
1.45 %
insert_chart
APBP 2023 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Pekon
Rp. 0,00 | Rp. 10.000.000,00
0 %
Hasil Aset Pekon
Rp. 0,00 | Rp. 45.000.000,00
0 %
Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 1.078.201.000,00
0 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 0,00 | Rp. 35.275.000,00
0 %
Alokasi Dana Pekon
Rp. 0,00 | Rp. 457.160.000,00
0 %
Bunga Bank
Rp. 0,00 | Rp. 2.000.000,00
0 %
insert_chart
APBP 2023 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp. 54.335.000,00 | Rp. 513.904.719,48
10.57 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp. 106.241.600,00 | Rp. 930.051.800,00
11.42 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp. 0,00 | Rp. 28.142.000,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp. 0,00 | Rp. 47.220.000,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp. 0,00 | Rp. 212.200.000,00
0 %